概览
欢迎查看 Okcoin V5 API文档。我们提供完整的REST和WebSocket API以满足您的交易需求。
V5 API只适用于统一账户。
创建我的APIKey
点击跳转至官网创建V5APIKey的页面 创建我的APIKey
实盘交易
实盘API交易地址如下:
- REST:
https://www.okcoin.com/
- WebSocket公共频道:
wss://real.okcoin.com:8443/ws/v5/public
- WebSocket私有频道:
wss://real.okcoin.com:8443/ws/v5/private
交易时效性
由于网络延时或者Okcoin服务器繁忙会导致订单无法及时处理。如果您对交易时效性有较高的要求,可以灵活设置请求有效截止时间expTime
以达到你的要求。
(批量)下单,(批量)改单接口请求中如果包含expTime
,如果服务器当前系统时间超过expTime
,则该请求不会被服务器处理。
你应跟我们服务器系统时间同步。请用获取系统时间来获取系统时间。
REST
请求头中设置如下参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
expTime | String | 否 | 请求有效截止时间。Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
目前支持如下接口:
请求示例
curl -X 'POST' \
'https://www.okcoin.com/api/v5/trade/order' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'OK-ACCESS-KEY: *****' \
-H 'OK-ACCESS-SIGN: *****'' \
-H 'OK-ACCESS-TIMESTAMP: *****'' \
-H 'OK-ACCESS-PASSPHRASE: *****'' \
-H 'expTime: 1597026383085' \ // 有效截止时间
-d '{
"instId": "BTC-USDT",
"tdMode": "cash",
"side": "buy",
"ordType": "limit",
"px": "1000",
"sz": "0.01"
}'
WebSocket
请求中设置如下参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
expTime | String | 否 | 请求有效截止时间。Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
目前支持如下接口:
请求示例
{
"id": "1512",
"op": "order",
"expTime":"1597026383085", // 有效截止时间
"args": [{
"side": "buy",
"instId": "BTC-USDT",
"tdMode": "isolated",
"ordType": "market",
"sz": "100"
}]
}
REST API
请求验证
生成APIKey
在对任何请求进行签名之前,您必须通过交易网站创建一个APIKey。创建APIKey后,您将获得3个必须记住的信息:
- APIKey
- SecretKey
- Passphrase
APIKey和SecretKey将由平台随机生成和提供,Passphrase将由您提供以确保API访问的安全性。平台将存储Passphrase加密后的哈希值进行验证,但如果您忘记Passphrase,则无法恢复,请您通过交易网站重新生成新的APIKey。
发起请求
所有REST私有请求头都必须包含以下内容:
OK-ACCESS-KEY
字符串类型的APIKey。OK-ACCESS-SIGN
使用HMAC SHA256哈希函数获得哈希值,再使用Base-64编码(请参阅签名)。OK-ACCESS-TIMESTAMP
发起请求的时间(UTC),如:2020-12-08T09:08:57.715ZOK-ACCESS-PASSPHRASE
您在创建API密钥时指定的Passphrase。
所有请求都应该含有application/json类型内容,并且是有效的JSON。
签名
生成签名
OK-ACCESS-SIGN
的请求头是对timestamp + method + requestPath + body
字符串(+表示字符串连接),以及SecretKey,使用HMAC SHA256方法加密,通过Base-64编码输出而得到的。
如:sign=CryptoJS.enc.Base64.stringify(CryptoJS.HmacSHA256(timestamp + 'GET' + '/api/v5/account/balance?ccy=BTC', SecretKey))
其中,timestamp
的值与OK-ACCESS-TIMESTAMP
请求头相同,为ISO格式,如2020-12-08T09:08:57.715Z
。
method是请求方法,字母全部大写:GET/POST
。
requestPath是请求接口路径。如:/api/v5/account/balance
body是指请求主体的字符串,如果请求没有主体(通常为GET请求)则body可省略。如:{"instId":"BTC-USDT","lever":"5","mgnMode":"isolated"}
SecretKey为用户申请APIKey时所生成。如:22582BD0CFF14C41EDBF1AB98506286D
交易
交易
功能模块下的API接口需要身份验证。
下单
只有当您的账户有足够的资金才能下单。
限速: 60次/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/order
请求示例
币币下单:
POST /api/v5/trade/order
body
{
"instId":"BTC-USD",
"tdMode":"cash",
"clOrdId":"b15",
"side":"buy",
"ordType":"limit",
"px":"2.15",
"sz":"2"
}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USD |
tdMode | String | 是 | 交易模式 非保证金模式: cash :非保证金 |
clOrdId | String | 否 | 客户自定义订单ID 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。 |
tag | String | 否 | 订单标签 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字,且长度在1-16位之间。 |
side | String | 是 | 订单方向buy :买, sell :卖 |
ordType | String | 是 | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
sz | String | 是 | 委托数量 |
px | String | 可选 | 委托价格,仅适用于limit 、post_only 、fok 、ioc 类型的订单 |
tgtCcy | String | 否 | 市价单委托数量sz 的单位,仅适用于币币 市价订单base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币买单默认 quote_ccy , 卖单默认base_ccy |
banAmend | Boolean | 否 | 是否禁止币币市价改单,true 或 false,默认false 为true时,余额不足时,系统不会改单,下单会失败,仅适用于币币市价单 |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"oktswap6",
"ordId":"12345689",
"tag":"",
"sCode":"0",
"sMsg":""
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
批量下单
每次最多可以批量提交20个新订单。请求参数应该按数组格式传递。
限速:300个/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/batch-orders
请求示例
币币批量下单:
POST:/api/v5/trade/batch-orders
body
[
{
"instId":"BTC-USD",
"tdMode":"cash",
"clOrdId":"b15",
"side":"buy",
"ordType":"limit",
"px":"2.15",
"sz":"2"
},
{
"instId":"BTC-USD",
"tdMode":"cash",
"clOrdId":"b15",
"side":"buy",
"ordType":"limit",
"px":"2.15",
"sz":"2"
}
]
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USD |
tdMode | String | 是 | 交易模式 非保证金模式: cash :非保证金 |
clOrdId | String | 否 | 客户自定义订单ID 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。 |
tag | String | 否 | 订单标签 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-16位之间。 |
side | String | 是 | 订单方向 buy :买, sell :卖 |
ordType | String | 是 | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
sz | String | 是 | 委托数量 |
px | String | 否 | 委托价格,仅适用于limit 、post_only 、fok 、ioc 类型的订单 |
tgtCcy | String | 否 | 市价单委托数量sz 的单位,仅适用于币币 市价订单base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币买单默认 quote_ccy , 卖单默认base_ccy |
banAmend | Boolean | 否 | 是否禁止币币市价改单,true 或 false,默认false 为true时,余额不足时,系统不会改单,下单会失败,仅适用于币币市价单 |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"oktswap6",
"ordId":"12345689",
"tag":"",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
{
"clOrdId":"oktswap7",
"ordId":"12344",
"tag":"",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
.......
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
撤单
撤销之前下的未完成订单。
限速: 60次/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/cancel-order
请求示例
POST /api/v5/trade/cancel-order
body
{
"ordId":"2510789768709120",
"instId":"BTC-USD"
}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USD |
ordId | String | 可选 | 订单ID, ordId 和clOrdId 必须传一个,若传两个,以ordId 为主 |
clOrdId | String | 可选 | 用户自定义ID |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"oktswap6",
"ordId":"12345689",
"sCode":"0",
"sMsg":""
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
批量撤单
撤销未完成的订单,每次最多可以撤销20个订单。请求参数应该按数组格式传递。
限速:300个/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/cancel-batch-orders
请求示例
POST /api/v5/trade/cancel-batch-orders
body
[
{
"instId":"BTC-USD",
"ordId":"12312"
},
{
"instId":"BTC-USD",
"ordId":"1212"
}
]
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID,如 BTC-USD |
ordId | String | 可选 | 订单ID, ordId 和clOrdId 必须传一个,若传两个,以ordId 为主 |
clOrdId | String | 可选 | 用户自定义ID |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"oktswap6",
"ordId":"12345689",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
{
"clOrdId":"oktswap7",
"ordId":"12344",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
.......
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
修改订单
修改当前未成交的挂单
限速: 60次/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/amend-order
请求示例
POST /api/v5/trade/amend-order
body
{
"ordId":"2510789768709120",
"newSz":"2",
"instId":"BTC-USD"
}
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID |
cxlOnFail | Boolean | 否 | false :不自动撤单 true :自动撤单 当订单修改失败时,该订单是否需要自动撤销。默认为false |
ordId | String | 可选 | 订单ID, ordId 和clOrdId 必须传一个,若传两个,以ordId 为主 |
clOrdId | String | 可选 | 用户自定义order ID |
reqId | String | 否 | 用户自定义修改事件ID 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。 |
newSz | String | 可选 | 修改的新数量,newSz 和newPx 不可同时为空。对于部分成交订单,该数量应包含已成交数量。 |
newPx | String | 可选 | 修改的新价格 |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"",
"ordId":"12344",
"reqId":"b12344",
"sCode":"0",
"sMsg":""
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 用户自定义ID |
reqId | String | 用户自定义修改事件ID |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
批量修改订单
修改未完成的订单,一次最多可批量修改20个订单。请求参数应该按数组格式传递。
限速:300个/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
POST /api/v5/trade/amend-batch-orders
请求示例
POST /api/v5/trade/amend-batch-orders
body
[
{
"ordId":"2510789768709120",
"newSz":"2",
"instId":"BTC-USD"
},
{
"ordId":"2510789768709121",
"newSz":"2",
"instId":"BTC-USD"
}
]
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID |
cxlOnFail | Boolean | 否 | false :不自动撤单 true :自动撤单 当订单修改失败时,该订单是否需要自动撤销,默认为false |
ordId | String | 可选 | 订单ID, ordId 和clOrdId 必须传一个,若传两个,以ordId 为主 |
clOrdId | String | 可选 | 用户自定义order ID |
reqId | String | 否 | 用户自定义修改事件ID 字母(区分大小写)与数字的组合,可以是纯字母、纯数字且长度要在1-32位之间。 |
newSz | String | 可选 | 修改的新数量,newSz 和newPx 不可同时为空。对于部分成交订单,该数量应包含已成交数量。 |
newPx | String | 可选 | 修改的新价格 |
返回结果
{
"code":"0",
"msg":"",
"data":[
{
"clOrdId":"oktswap6",
"ordId":"12345689",
"reqId":"b12344",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
{
"clOrdId":"oktswap7",
"ordId":"12344",
"reqId":"b12344",
"sCode":"0",
"sMsg":""
},
.......
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 用户自定义ID |
reqId | String | 用户自定义修改事件ID |
sCode | String | 事件执行结果的code,0代表成功 |
sMsg | String | 事件执行失败时的msg |
获取订单信息
查订单信息
限速: 60次/2s
限速规则:币币:UserID + instrumentID
HTTP请求
GET /api/v5/trade/order
请求示例
GET /api/v5/trade/order?ordId=2510789768709120&instId=BTC-USD
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instId | String | 是 | 产品ID ,如BTC-USD |
ordId | String | 可选 | 订单ID , ordId 和clOrdId 必须传一个,若传两个,以ordId 为主 |
clOrdId | String | 可选 | 用户自定义ID |
返回结果
{
"code": "0",
"data": [
{
"accFillSz": "1.6342",
"avgPx": "0.9995",
"cTime": "1672814726198",
"category": "normal",
"ccy": "",
"clOrdId": "",
"fee": "-0.00245007435",
"feeCcy": "USD",
"fillPx": "0.9995",
"fillSz": "1.6342",
"fillTime": "1672814726201",
"instId": "USDT-USD",
"instType": "SPOT",
"lever": "",
"ordId": "530758662663180288",
"ordType": "market",
"pnl": "0",
"posSide": "net",
"px": "",
"rebate": "0",
"rebateCcy": "USDT",
"reduceOnly": "false",
"side": "sell",
"slOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "",
"source": "",
"state": "filled",
"sz": "1.6342",
"tag": "",
"tdMode": "cash",
"tgtCcy": "base_ccy",
"tpOrdPx": "",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "",
"tradeId": "3225651",
"uTime": "1672814726203"
}
],
"msg": ""
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型SPOT :币币 |
instId | String | 产品ID |
tgtCcy | String | 币币市价单委托数量sz 的单位base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币仅适用于 币币 市价订单默认买单为 quote_ccy ,卖单为base_ccy |
ccy | String | 保证金币种,未启用,请忽略。 |
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
px | String | 委托价格 |
sz | String | 委托数量 |
pnl | String | 收益,未启用,请忽略。 |
ordType | String | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
side | String | 订单方向 |
posSide | String | 持仓方向,未启用,请忽略。 |
tdMode | String | 交易模式 |
accFillSz | String | 累计成交数量 |
fillPx | String | 最新成交价格,如果成交数量为0,该字段也为0 |
tradeId | String | 最新成交ID |
fillSz | String | 最新成交数量 |
fillTime | String | 最新成交时间 |
avgPx | String | 成交均价,如果成交数量为0,该字段也为0 |
state | String | 订单状态 canceled :撤单成功live :等待成交 partially_filled :部分成交filled :完全成交 |
lever | String | 杠杆倍数,未启用,请忽略。 |
tpTriggerPx | String | 止盈触发价 |
tpTriggerPxType | String | 止盈触发价类型last :最新价格 |
tpOrdPx | String | 止盈委托价 |
slTriggerPx | String | 止损触发价 |
slTriggerPxType | String | 止损触发价类型last :最新价格 |
slOrdPx | String | 止损委托价 |
feeCcy | String | 交易手续费币种 |
fee | String | 手续费与返佣 为订单交易累计的手续费,平台向用户收取的交易手续费,为负数。如: -0.01 |
rebateCcy | String | 返佣金币种 |
source | String | 订单来源 13 :策略委托单触发后的生成的限价单 |
rebate | String | 返佣金额,仅适用于币币,平台向达到指定lv交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣),如果没有返佣金,该字段为“”。手续费返佣为正数,如:0.01 |
category | String | 订单种类 normal :普通委托 |
uTime | String | 订单状态更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如:1597026383085 |
cTime | String | 订单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式, 如 :1597026383085 |
获取未成交订单列表
获取当前账户下所有未成交订单信息
限速: 60次/2s
限速规则:UserID
HTTP请求
GET /api/v5/trade/orders-pending
请求示例
GET /api/v5/trade/orders-pending?ordType=post_only,fok,ioc&instType=SPOT
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 否 | 产品类型SPOT :币币 |
instId | String | 否 | 产品ID,如BTC-USD |
ordType | String | 否 | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
state | String | 否 | 订单状态live :等待成交 partially_filled :部分成交 |
after | String | 否 | 请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
before | String | 否 | 请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
limit | String | 否 | 返回结果的数量,最大为100,默认100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"accFillSz": "0",
"avgPx": "",
"cTime": "1618235248028",
"category": "normal",
"ccy": "",
"clOrdId": "",
"fee": "0",
"feeCcy": "BTC",
"fillPx": "",
"fillSz": "0",
"fillTime": "",
"instId": "BTC-USDT",
"instType": "SPOT",
"lever": "5.6",
"ordId": "301835739059335168",
"ordType": "limit",
"pnl": "0",
"posSide": "net",
"px": "59200",
"rebate": "0",
"rebateCcy": "USDT",
"side": "buy",
"slOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "last",
"source": "",
"state": "live",
"sz": "1",
"tag": "",
"tdMode": "cross",
"tgtCcy": "",
"tpOrdPx": "",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "last",
"tradeId": "",
"uTime": "1618235248028"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
instId | String | 产品ID |
tgtCcy | String | 币币市价单委托数量sz 的单位base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币仅适用于 币币 市价订单默认买单为 quote_ccy ,卖单为base_ccy |
ccy | String | 保证金币种,未启用,请忽略。 |
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
px | String | 委托价格 |
sz | String | 委托数量 |
pnl | String | 收益,未启用,请忽略。 |
ordType | String | 订单类型market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
side | String | 订单方向 |
posSide | String | 持仓方向,未启用,请忽略。 |
tdMode | String | 交易模式 |
accFillSz | String | 累计成交数量 |
fillPx | String | 最新成交价格。如果还没成交,系统返回0 。 |
tradeId | String | 最新成交ID |
fillSz | String | 最新成交数量 |
fillTime | String | 最新成交时间 |
avgPx | String | 成交均价。如果还没成交,系统返回0 。 |
state | String | 订单状态live :等待成交 partially_filled :部分成交 |
lever | String | 杠杆倍数,未启用,请忽略。 |
tpTriggerPx | String | 止盈触发价 |
tpTriggerPxType | String | 止盈触发价类型last :最新价格 |
slTriggerPx | String | 止损触发价 |
slTriggerPxType | String | 止损触发价类型last :最新价格 |
slOrdPx | String | 止损委托价 |
feeCcy | String | 交易手续费币种 |
fee | String | 手续费与返佣 对于币币,为订单交易累计的手续费,平台向用户收取的交易手续费,为负数。如: -0.01 |
rebateCcy | String | 返佣金币种 |
source | String | 订单来源 13 :策略委托单触发后的生成的限价单 |
rebate | String | 返佣金额,仅适用于币币,平台向达到指定lv交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣),如果没有返佣金,该字段为“”。手续费返佣为正数 ,如:0.01 |
category | String | 订单种类 normal : 普通委托 |
uTime | String | 订单状态更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
cTime | String | 订单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
获取历史订单记录(近七天)
获取最近7天的已经完结状态的订单数据,已经撤销的未成交单 只保留2小时
限速: 40次/2s
限速规则:UserID
HTTP请求
GET /api/v5/trade/orders-history
请求示例
GET /api/v5/trade/orders-history?ordType=post_only,fok,ioc&instType=SPOT
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 是 | 产品类型SPOT :币币 |
instId | String | 否 | 产品ID,如BTC-USD |
ordType | String | 否 | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
state | String | 否 | 订单状态canceled :撤单成功 filled :完全成交 |
after | String | 否 | 请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
before | String | 否 | 请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
limit | String | 否 | 返回结果的数量,最大为100,默认100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"msg": "",
"data": [
{
"instType": "SPOT",
"instId": "BTC-USD",
"ccy": "",
"ordId": "312269865356374016",
"clOrdId": "b1",
"tag": "",
"px": "999",
"sz": "3",
"ordType": "limit",
"side": "buy",
"posSide": "net",
"tdMode": "cash",
"accFillSz": "0",
"fillPx": "0",
"tradeId": "0",
"fillSz": "0",
"fillTime": "0",
"state": "filled",
"avgPx": "0",
"lever": "",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "last",
"tpOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "last",
"slOrdPx": "",
"feeCcy": "",
"fee": "",
"rebateCcy": "",
"source":"",
"rebate": "",
"tgtCcy":"",
"pnl": "",
"category": "",
"uTime": "1597026383085",
"cTime": "1597026383085"
}
]
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
instId | String | 产品ID |
tgtCcy | String | 币币市价单委托数量sz 的单位base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币仅适用于 币币 市价订单默认买单为 quote_ccy ,卖单为base_ccy |
ccy | String | 保证金币种,未启用,请忽略。 |
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
px | String | 委托价格 |
sz | String | 委托数量 |
ordType | String | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
side | String | 订单方向 |
posSide | String | 持仓方向,未启用,请忽略。 |
tdMode | String | 交易模式 |
accFillSz | String | 累计成交数量 |
fillPx | String | 最新成交价格,如果成交数量为0,该字段也为0 |
tradeId | String | 最新成交ID |
fillSz | String | 最新成交数量 |
fillTime | String | 最新成交时间 |
avgPx | String | 成交均价,如果成交数量为0,该字段也为0 |
state | String | 订单状态 canceled :撤单成功 filled :完全成交 |
lever | String | 杠杆倍数,未启用,请忽略。 |
tpTriggerPx | String | 止盈触发价 |
tpTriggerPxType | String | 止盈触发价类型last :最新价格 |
tpOrdPx | String | 止盈委托价 |
slTriggerPx | String | 止损触发价 |
slTriggerPxType | String | 止损触发价类型last :最新价格 |
slOrdPx | String | 止损委托价 |
feeCcy | String | 交易手续费币种 |
fee | String | 手续费与返佣 对于币币,为订单交易累计的手续费,平台向用户收取的交易手续费,为负数。如: -0.01 |
rebateCcy | String | 返佣金币种 |
source | String | 订单来源 13 :策略委托单触发后的生成的限价单 |
rebate | String | 返佣金额,仅适用于币币,平台向达到指定lv交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣),如果没有返佣金,该字段为“”。手续费返佣为正数 ,如:0.01 |
pnl | String | 收益,未启用,请忽略。 |
category | String | 订单种类 normal :普通委托 |
uTime | String | 订单状态更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如1597026383085 |
cTime | String | 订单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
获取历史订单记录(近三个月)
获取最近3个月的已经完结状态的订单数据
限速: 20次/2s
限速规则:UserID
HTTP请求
GET /api/v5/trade/orders-history-archive
请求示例
GET /api/v5/trade/orders-history-archive?ordType=post_only,fok,ioc&instType=SPOT
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 是 | 产品类型SPOT :币币 |
instId | String | 否 | 产品ID,如BTC-USD |
ordType | String | 否 | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
state | String | 否 | 订单状态canceled :撤单成功 filled :完全成交 |
after | String | 否 | 请求此ID之前(更旧的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
before | String | 否 | 请求此ID之后(更新的数据)的分页内容,传的值为对应接口的ordId |
limit | String | 否 | 返回结果的数量,最大为100,默认100条 |
返回结果
{
"code": "0",
"data": [
{
"accFillSz": "1.6342",
"avgPx": "0.9995",
"cTime": "1672814726198",
"category": "normal",
"ccy": "",
"clOrdId": "",
"fee": "-0.00245007435",
"feeCcy": "USD",
"fillPx": "0.9995",
"fillSz": "1.6342",
"fillTime": "1672814726201",
"instId": "USDT-USD",
"instType": "SPOT",
"lever": "",
"ordId": "530758662663180288",
"ordType": "market",
"pnl": "0",
"posSide": "",
"px": "",
"rebate": "0",
"rebateCcy": "USDT",
"reduceOnly": "false",
"side": "sell",
"slOrdPx": "",
"slTriggerPx": "",
"slTriggerPxType": "",
"source": "",
"state": "filled",
"sz": "1.6342",
"tag": "",
"tdMode": "cash",
"tgtCcy": "base_ccy",
"tpOrdPx": "",
"tpTriggerPx": "",
"tpTriggerPxType": "",
"tradeId": "3225651",
"uTime": "1672814726859"
}
],
"msg": ""
}
返回参数
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
instType | String | 产品类型 |
instId | String | 产品ID |
tgtCcy | String | 币币市价单委托数量sz 的单位base_ccy : 交易货币 ;quote_ccy :计价货币仅适用于 币币 市价订单默认买单为 quote_ccy ,卖单为base_ccy |
ccy | String | 保证金币种,未启用,请忽略。 |
ordId | String | 订单ID |
clOrdId | String | 客户自定义订单ID |
tag | String | 订单标签 |
px | String | 委托价格 |
sz | String | 委托数量 |
ordType | String | 订单类型 market :市价单limit :限价单 post_only :只做maker单 fok :全部成交或立即取消 ioc :立即成交并取消剩余 |
side | String | 订单方向 |
posSide | String | 持仓方向,未启用,请忽略。 |
tdMode | String | 交易模式 |
accFillSz | String | 累计成交数量 |
fillPx | String | 最新成交价格,如果成交数量为0,该字段也为0 |
tradeId | String | 最新成交ID |
fillSz | String | 最新成交数量 |
fillTime | String | 最新成交时间 |
avgPx | String | 成交均价,如果成交数量为0,该字段也为0 |
state | String | 订单状态 canceled :撤单成功 filled :完全成交 |
lever | String | 杠杆倍数,未启用,请忽略。 |
tpTriggerPx | String | 止盈触发价 |
tpTriggerPxType | String | 止盈触发价类型last :最新价格 |
tpOrdPx | String | 止盈委托价 |
slTriggerPx | String | 止损触发价 |
slTriggerPxType | String | 止损触发价类型last :最新价格 |
slOrdPx | String | 止损委托价 |
feeCcy | String | 交易手续费币种 |
fee | String | 手续费与返佣 对于币币,为订单交易累计的手续费,平台向用户收取的交易手续费,为负数。如: -0.01 |
rebateCcy | String | 返佣金币种 |
rebate | String | 返佣金额,仅适用于币币,平台向达到指定lv交易等级的用户支付的挂单奖励(返佣),如果没有返佣金,该字段为“”。手续费返佣为正数 ,如:0.01 |
pnl | String | 收益,未启用,请忽略。 |
source | String | 订单来源 13 :策略委托单触发后的生成的限价单 |
category | String | 订单种类 normal :普通委托 |
uTime | String | 订单状态更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
cTime | String | 订单创建时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
获取成交明细(近三天)
获取近3天的订单成交明细信息
限速:60次/2s
限速规则:UserID
HTTP 请求
GET /api/v5/trade/fills
请求示例
GET /api/v5/trade/fills
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
instType | String | 否 | 产品类型SPOT :币币 |
instId | String | 否 | 产品 ID,如BTC-USD |
ordId | String | 否 | 订单 ID |
